| 面積 (平方呎) 以建築面積計算 |
月租 | 預繳 3個月 95折 (每月平均租金) |
預繳 半年 9折 (每月平均租金) |
預繳 一年 85折 (每月平均租金) |
| 13 | 338 | 321 | 304 | 287 |
| 19 | 400 | 380 | 360 | 340 |
| 20 | 420 | 399 | 378 | 357 |
| 22 | 460 | 437 | 414 | 391 |
| 23 | 490 | 466 | 441 | 417 |
| 25 | 530 | 504 | 477 | 451 |
| 27 | 570 | 542 | 513 | 485 |
| 28 | 590 | 561 | 531 | 502 |
| 30 | 630 | 599 | 567 | 536 |
| 31 | 650 | 618 | 585 | 553 |
| 33 | 700 | 665 | 630 | 595 |
| 34 | 720 | 684 | 648 | 612 |
| 36 | 760 | 722 | 684 | 646 |
| 37 | 780 | 741 | 702 | 663 |
| 39 | 800 | 760 | 720 | 680 |
| 40 | 820 | 779 | 738 | 697 |
| 42 | 840 | 798 | 756 | 714 |
| 43 | 870 | 827 | 783 | 740 |
| 46 | 930 | 884 | 837 | 791 |
| 48 | 970 | 922 | 873 | 825 |
| 58 | 1,160 | 1,102 | 1,044 | 986 |
| 59 | 1,190 | 1,131 | 1,071 | 1,012 |
| 62 | 1,240 | 1,178 | 1,116 | 1,054 |
| 68 | 1,360 | 1,292 | 1,224 | 1,156 |
| 174 | 3,400 | 3,230 | 3,060 | 2,890 |
| 面積 (立方呎) 以建築面積計算 |
月租 | 一律 $98 (每月平均租金) |
||
| 16 | 200 | 98 |
電話:(852) 2428 7726
傳真:(852) 2424 8883
電郵:maishun@applestorage.com.hk