| 面積 (平方呎) 以建築面積計算 |
月租 | 預繳3個月 95折 (每月平均租金) |
預繳 6個月 9折 (每月平均租金) |
預繳12個月 85折 (每月平均租金) |
| 衣帽間 / 文件倉 | 450 | 428 | 405 | 383 |
| 14 | 380 | 361 | 342 | 323 |
| 19 | 450 | 428 | 405 | 383 |
| 25 | 650 | 618 | 585 | 553 |
| 28 | 710 | 675 | 639 | 604 |
| 31 | 760 | 722 | 684 | 646 |
| 35 | 820 | 779 | 738 | 697 |
| 39 | 900 | 855 | 810 | 765 |
| 43 | 950 | 903 | 855 | 808 |
| 47 | 1,040 | 988 | 936 | 884 |
| 50 | 1,100 | 1,045 | 990 | 935 |
| 56 | 1,160 | 1,102 | 1,044 | 986 |
| 61 | 1,250 | 1,188 | 1,125 | 1,063 |
| 65 | 1,330 | 1,264 | 1,197 | 1,131 |
| 70 | 1,440 | 1,368 | 1,296 | 1,224 |
| 74 | 1,520 | 1,444 | 1,368 | 1,292 |
| 80 | 1,640 | 1,558 | 1,476 | 1,394 |
| 87 | 1,780 | 1,691 | 1,602 | 1,513 |
| 99 | 2,030 | 1,929 | 1,827 | 1,726 |
| 123 | 2,520 | 2,394 | 2,268 | 2,142 |
| 141 | 2,890 | 2,746 | 2,601 | 2,457 |
| 425 | 5,800 | 5,510 | 5,220 | 4,930 |
電話:(852) 8208 9918
傳真:(852) 3743 5262
電郵:wingcheung@applestorage.com.hk