| 面積 (平方呎) 以建築面積計算 |
月租 | 預繳 3個月 95折 (每月平均租金) |
預繳 半年 9折 (每月平均租金) |
預繳 一年 85折 (每月平均租金) |
| 14 | 470 | 447 | 423 | 400 |
| 19 | 510 | 485 | 459 | 434 |
| 22 | 570 | 542 | 513 | 485 |
| 24 | 590 | 561 | 531 | 502 |
| 25 | 620 | 589 | 558 | 527 |
| 28 | 670 | 637 | 603 | 570 |
| 31 | 720 | 684 | 648 | 612 |
| 34 | 760 | 722 | 684 | 646 |
| 36 | 800 | 760 | 720 | 680 |
| 45 | 1,000 | 950 | 900 | 850 |
| 54 | 1,200 | 1,140 | 1,080 | 1,020 |
| 56 | 1,220 | 1,159 | 1,098 | 1,037 |
| 70 | 1,460 | 1,387 | 1,314 | 1,241 |
| 71 | 1,490 | 1,416 | 1,341 | 1,267 |
| 74 | 1,520 | 1,444 | 1,368 | 1,292 |
| 120 | 2,420 | 2,299 | 2,178 | 2,057 |
| 面積 (平方呎) 以建築面積計算 |
月租 | 預繳 3個月 95折 (每月平均租金) |
預繳 半年 9折 (每月平均租金) |
預繳 一年 85折 (每月平均租金) |
| 23 | 520 | 494 | 468 | 442 |
| 25 | 560 | 532 | 504 | 476 |
| 28 | 600 | 570 | 540 | 510 |
| 31 | 670 | 637 | 603 | 570 |
| 34 | 730 | 694 | 657 | 621 |
| 39 | 840 | 798 | 756 | 714 |
| 40 | 860 | 817 | 774 | 731 |
| 42 | 880 | 836 | 792 | 748 |
| 44 | 920 | 874 | 828 | 782 |
| 46 | 990 | 941 | 891 | 842 |
| 50 | 1,050 | 998 | 945 | 893 |
| 56 | 1,180 | 1,121 | 1,062 | 1,003 |
| 57 | 1,200 | 1,140 | 1,080 | 1,020 |
| 60 | 1,230 | 1,169 | 1,107 | 1,046 |
| 62 | 1,250 | 1,188 | 1,125 | 1,063 |
| 68 | 1,360 | 1,292 | 1,224 | 1,156 |
| 76 | 1,530 | 1,454 | 1,377 | 1,301 |
| 86 | 1,650 | 1,568 | 1,485 | 1,403 |
| 97 | 1,840 | 1,748 | 1,656 | 1,564 |
| 113 | 2,220 | 2,109 | 1,998 | 1,887 |
| 面積 (立方呎) 以建築面積計算 |
月租 | 預繳 3個月 95折 (每月平均租金) |
預繳 半年 9折 (每月平均租金) |
預繳 一年 85折 (每月平均租金) |
| 14 | 188 | 179 | 169 | 160 |
| 16 | 200 | 190 | 180 | 170 |
| 44 | 400 | 380 | 360 | 340 |
***轉倉優惠適用於由其他迷你倉公司轉到本公司 (只適用於觀塘區分店)。客戶在租用前必須出示近兩個月內的相關發票。此優惠不可連同其他優惠一併使用。
(優惠期由11月25日至1月31日。)
電話:(852) 2389 1292
傳真:(852) 3904 6512
電郵:hungfook@applestorage.com.hk