| 面積 (平方呎) 以建築面積計算 |
月租 | 預繳 3個月 95折 (每月平均租金) |
預繳 半年 9折 (每月平均租金) |
預繳 一年 85折 (每月平均租金) |
| 13 | 480 | 456 | 432 | 408 |
| 14 | 500 | 475 | 450 | 425 |
| 17 | 540 | 513 | 486 | 459 |
| 19 | 570 | 542 | 513 | 485 |
| 20 | 580 | 551 | 522 | 493 |
| 22 | 600 | 570 | 540 | 510 |
| 23 | 630 | 599 | 567 | 536 |
| 25 | 670 | 637 | 603 | 570 |
| 27 | 700 | 665 | 630 | 595 |
| 30 | 750 | 713 | 675 | 638 |
| 31 | 770 | 732 | 693 | 655 |
| 33 | 790 | 751 | 711 | 672 |
| 36 | 830 | 789 | 747 | 706 |
| 37 | 850 | 808 | 765 | 723 |
| 39 | 880 | 836 | 792 | 748 |
| 43 | 970 | 922 | 873 | 825 |
| 47 | 1,040 | 988 | 936 | 884 |
| 50 | 1,080 | 1,026 | 972 | 918 |
| 53 | 1,150 | 1,093 | 1,035 | 978 |
| 54 | 1,220 | 1,159 | 1,098 | 1,037 |
| 57 | 1,250 | 1,188 | 1,125 | 1,063 |
| 63 | 1,330 | 1,264 | 1,197 | 1,131 |
| 65 | 1,370 | 1,302 | 1,233 | 1,165 |
| 76 | 1,550 | 1,473 | 1,395 | 1,318 |
| 79 | 1,580 | 1,501 | 1,422 | 1,343 |
| 83 | 1,610 | 1,530 | 1,449 | 1,369 |
| 87 | 1,680 | 1,596 | 1,512 | 1,428 |
| 99 | 1,980 | 1,881 | 1,782 | 1,683 |
| 111 | 2,220 | 2,109 | 1,998 | 1,887 |
| 面積 (立方呎) 以建築面積計算 |
月租 | 預繳 3個月 95折 (每月平均租金) |
預繳 半年 9折 (每月平均租金) |
預繳 一年 85折 (每月平均租金) |
| 48 | 410 | 390 | 369 | 349 |
| 64 | 440 | 418 | 396 | 374 |
| 70 | 470 | 447 | 423 | 400 |



電話:(852) 2763 0700
傳真:(852) 2610 2761
電郵:yipfat@applestorage.com.hk