葵芳‧東方倉 優惠價目表:

面積 (平方呎)
以建築面積計算
月租
* 預繳半年
一律九折
*預繳一年
一律八五折
29 440 396 374
31 470 423 400
32 480 432 408
34 510 459 434
35 530 477 451
37 560 504 476
38 570 513 485
46 690 621 587
49 740 666 629
51 770 693 655
52 780 702 663
54 800 720 680
57 810 729 689
58 820 738 697
62 870 783 740
63 890 801 757
68 960 864 816
69 970 873 825
71 1,000 900 850
74 1,040 936 884
75 1,050 945 893
77 1,080 972 918
83 1,170 1,053 995
89 1,250 1,125 1,063
92 1,290 1,161 1,097
100 1,400 1,260 1,190
102 1,430 1,287 1,216
111 1,450 1,305 1,233
137 1,850 1,665 1,573
146 1,970 1,773 1,675
189 2,550 2,295 2,168
儲物櫃
( 立方尺 )
月租 *預繳半年
九五折
*預繳一年九折
16 200 190 180
       

 

Kwai Fong - map

   
 
地址: 新界葵芳葵定路 42 - 50 號東方工業大廈 2 樓A室
  Flat A, 2/F, Eastern Industrial Building,
No.42-50 Kwai Ting Road, Kwai Fong, N.T.
電話: 852-2428 7706
傳真: 852-2424 8883

 

葵芳‧裕林倉 優惠價目表:

面積 (平方呎)
以建築面積計算
月租
*預繳三個月
或以上一律
八八折
*預繳一年
一律八折
16 320 282 256
17 340 299 272
19 380 334 304
20 400 352 320
22 440 387 352
23 460 405 368
25 500 440 400
27 540 475 432
28 560 493 448
31 620 564 496
33 660 581 528
36 720 634 576
39 780 684 624
43 820 722 656
51 970 854 776
54 1,030 906 824
56 1,060 933 848
62 1,180 1,038 944
63 1,190 1,047 952
73 1,350 1,188 1,080
76 1,410 1,241 1,128
79 1,460 1,285 1,168
93 1,720 1,514 1,376
97 1,800 1,584 1,440
儲物櫃
( 立方尺 )
月租 *預繳半年
九五折
*預繳一年九折
16 200 190 180
       

 

Kwai Fong - map

   
 
地址: 葵芳葵樂街 2- 28號, 葵喜街 2-6號,
裕林工業中心B座10字樓B1室
  Room B1, 10/F., Block B, Yee Lim Ind. Centre,
2 - 28 Kwai Lok St. / 2-6 Kwai Hei St.,
Kwai Fong, N.T.
電話: 852-2615 1606
傳真: 852-3904 6785

 

 

備註:
1. 以上優惠不能同時選用,閣下只能任選其一。
2. 閣下只能享受以上之優惠一次。
3. 選擇月租之客戶必須繳付兩個月按金。
4. 選擇預繳之客戶,則只須繳付一個月之按金。
5. 本司有權對以上迷你倉之收價作出任何修訂,一切金額將以發票及協議書所訂明的為準。

6. *優惠期至2008-10-30止