| 面積 (平方呎) 以建築面積計算 |
月租 | 預繳 半年 95折 (每月平均租金) |
預繳 一年 9折 (每月平均租金) |
|
| 23 | 520 | 494 | 468 | |
| 25 | 530 | 504 | 477 | |
| 26 | 550 | 523 | 495 | |
| 28 | 570 | 542 | 513 | |
| 30 | 600 | 570 | 540 | |
| 31 | 620 | 589 | 558 | |
| 34 | 690 | 656 | 621 | |
| 39 | 750 | 713 | 675 | |
| 42 | 800 | 760 | 720 | |
| 43 | 820 | 779 | 738 | |
| 46 | 850 | 808 | 765 | |
| 48 | 860 | 817 | 774 | |
| 50 | 900 | 855 | 810 | |
| 53 | 950 | 903 | 855 | |
| 56 | 1,000 | 950 | 900 | |
| 60 | 1,040 | 988 | 936 | |
| 62 | 1,050 | 998 | 945 | |
| 78 | 1,320 | 1,254 | 1,188 | |
| 93 | 1,470 | 1,397 | 1,323 | |
| 119 | 1,950 | 1,853 | 1,755 |
| 面積 (平方呎) 以建築面積計算 |
月租 | 預繳 半年 95折 (每月平均租金) |
預繳 一年 9折 (每月平均租金) |
|
| 19 | 410 | 390 | 369 | |
| 23 | 520 | 494 | 468 | |
| 26 | 550 | 523 | 495 | |
| 28 | 570 | 542 | 513 | |
| 29 | 580 | 551 | 522 | |
| 31 | 620 | 589 | 558 | |
| 33 | 660 | 627 | 594 | |
| 35 | 690 | 656 | 621 | |
| 37 | 710 | 675 | 639 | |
| 39 | 750 | 713 | 675 | |
| 43 | 820 | 779 | 738 | |
| 45 | 840 | 798 | 756 | |
| 49 | 880 | 836 | 792 | |
| 54 | 960 | 912 | 864 | |
| 55 | 980 | 931 | 882 | |
| 57 | 1,010 | 960 | 909 | |
| 59 | 1,030 | 979 | 927 | |
| 60 | 1,040 | 988 | 936 | |
| 63 | 1,080 | 1,026 | 972 | |
| 68 | 1,170 | 1,112 | 1,053 | |
| 69 | 1,190 | 1,131 | 1,071 | |
| 86 | 1,440 | 1,368 | 1,296 | |
| 93 | 1,470 | 1,397 | 1,323 | |
| 108 | 1,810 | 1,720 | 1,629 | |
| 111 | 1,870 | 1,777 | 1,683 | |
| 122 | 2,040 | 1,938 | 1,836 |
電話:(852) 2370 8920
傳真:(852) 2370 8921
電郵:kwongtai@applestorage.com.hk