| 面積 (平方呎) 以建築面積計算 |
月租 |
預繳 3個月 95折 (每月平均租金) |
預繳 半年 85折 (每月平均租金) |
預繳 一年 8折 (每月平均租金) |
| 衣帽間 (15) | 580 | 551 | 493 | 464 |
| 17 | 540 | 513 | 459 | 432 |
| 19 | 570 | 542 | 485 | 456 |
| 22 | 610 | 580 | 519 | 488 |
| 23 | 630 | 599 | 536 | 504 |
| 25 | 670 | 637 | 570 | 536 |
| 28 | 710 | 675 | 604 | 568 |
| 31 | 770 | 732 | 655 | 616 |
| 33 | 810 | 770 | 689 | 648 |
| 35 | 840 | 798 | 714 | 672 |
| 37 | 870 | 827 | 740 | 696 |
| 45 | 1,000 | 950 | 850 | 800 |
| 47 | 1,050 | 998 | 893 | 840 |
| 50 | 1,070 | 1,017 | 910 | 856 |
| 54 | 1,140 | 1,083 | 969 | 912 |
| 56 | 1,160 | 1,102 | 986 | 928 |
| 62 | 1,250 | 1,188 | 1,063 | 1,000 |
| 65 | 1,310 | 1,245 | 1,114 | 1,048 |
| 73 | 1,470 | 1,397 | 1,250 | 1,176 |
| 76 | 1,530 | 1,454 | 1,301 | 1,224 |
| 87 | 1,750 | 1,663 | 1,488 | 1,400 |
| 92 | 1,850 | 1,758 | 1,573 | 1,480 |
| 99 | 1,990 | 1,891 | 1,692 | 1,592 |
| 125 | 2,450 | 2,328 | 2,083 | 1,960 |
| 139 | 2,720 | 2,584 | 2,312 | 2,176 |
電話:(852) 2326 0005
傳真:(852) 3909 0928
電郵:prince@applestorage.com.hk