| 面積 (平方呎) 以建築面積計算 |
月租 | 預繳 3個月 95折 (每月平均租金) |
預繳 半年 9折 (每月平均租金) |
預繳 一年 85折 (每月平均租金) |
| 13 | 460 | 437 | 414 | 391 |
| 16 | 490 | 466 | 441 | 417 |
| 17 | 500 | 475 | 450 | 425 |
| 19 | 560 | 532 | 504 | 476 |
| 20 | 570 | 542 | 513 | 485 |
| 22 | 600 | 570 | 540 | 510 |
| 23 | 620 | 589 | 558 | 527 |
| 25 | 660 | 627 | 594 | 561 |
| 31 | 760 | 722 | 684 | 646 |
| 37 | 860 | 817 | 774 | 731 |
| 39 | 880 | 836 | 792 | 748 |
| 46 | 1,040 | 988 | 936 | 884 |
| 56 | 1,160 | 1,102 | 1,044 | 986 |
| 65 | 1,300 | 1,235 | 1,170 | 1,105 |
| 74 | 1,480 | 1,406 | 1,332 | 1,258 |
| 99 | 1,980 | 1,881 | 1,782 | 1,683 |
| 102 | 2,040 | 1,938 | 1,836 | 1,734 |
| 105 | 2,100 | 1,995 | 1,890 | 1,785 |
| 面積 (立方呎) 以建築面積計算 |
月租 | 預繳 3個月 95折 (每月平均租金) |
預繳 半年 9折 (每月平均租金) |
預繳 一年 85折 (每月平均租金) |
| 48 | 400 | 380 | 360 | 340 |
| 64 | 440 | 418 | 396 | 374 |



電話:(852) 2322 1073
傳真:(852) 3764 1331
電郵:wingchai@applestorage.com.hk