| 面積 (平方呎) 以建築面積計算 |
月租 | 預繳1-2個月 85折 (每月平均租金) |
預繳3個月或以上 8折 (每月平均租金) |
|
| 服裝倉 | 570 | 485 | 456 | |
| 17 | 530 | 451 | 424 | |
| 19 | 560 | 476 | 448 | |
| 22 | 600 | 510 | 480 | |
| 25 | 670 | 570 | 536 | |
| 28 | 730 | 621 | 584 | |
| 31 | 770 | 655 | 616 | |
| 33 | 790 | 672 | 632 | |
| 35 | 820 | 697 | 656 | |
| 37 | 840 | 714 | 672 | |
| 41 | 930 | 791 | 744 | |
| 43 | 970 | 825 | 776 | |
| 47 | 1,040 | 884 | 832 | |
| 56 | 1,180 | 1,003 | 944 | |
| 58 | 1,220 | 1,037 | 976 | |
| 62 | 1,300 | 1,105 | 1,040 | |
| 66 | 1,380 | 1,173 | 1,104 | |
| 70 | 1,420 | 1,207 | 1,136 | |
| 71 | 1,440 | 1,224 | 1,152 | |
| 74 | 1,500 | 1,275 | 1,200 | |
| 81 | 1,640 | 1,394 | 1,312 | |
| 95 | 1,900 | 1,615 | 1,520 |
| 面積 (立方呎) 以建築面積計算 |
月租 | 預繳1-2個月 85折 (每月平均租金) |
預繳3個月或以上 8折 (每月平均租金) |
|
| 48 | 370 | 315 | 296 |
電話:(852) 3749 9752
傳真:(852) 3549 7272
電郵:taiping@applestorage.com.hk