| 面積 (平方呎) 以建築面積計算 |
月租 | 預繳 半年 95折 (每月平均租金) |
預繳 一年 9折 (每月平均租金) |
|
| 13 | 360 | 342 | 324 | |
| 19 | 460 | 437 | 414 | |
| 20 | 490 | 466 | 441 | |
| 22 | 520 | 494 | 468 | |
| 25 | 560 | 532 | 504 | |
| 27 | 600 | 570 | 540 | |
| 28 | 610 | 580 | 549 | |
| 30 | 630 | 599 | 567 | |
| 31 | 650 | 618 | 585 | |
| 33 | 690 | 656 | 621 | |
| 36 | 750 | 713 | 675 | |
| 37 | 770 | 732 | 693 | |
| 39 | 790 | 751 | 711 | |
| 43 | 810 | 770 | 729 | |
| 47 | 890 | 846 | 801 | |
| 50 | 950 | 903 | 855 | |
| 54 | 1,030 | 979 | 927 | |
| 56 | 1,060 | 1,007 | 954 | |
| 62 | 1,150 | 1,093 | 1,035 | |
| 65 | 1,170 | 1,112 | 1,053 | |
| 74 | 1,370 | 1,302 | 1,233 | |
| 76 | 1,410 | 1,340 | 1,269 | |
| 87 | 1,610 | 1,530 | 1,449 | |
| 99 | 1,840 | 1,748 | 1,656 | |
| 108 | 1,890 | 1,796 | 1,701 |
| 面積 (立方呎) 以建築面積計算 |
月租 | 預繳半年 95折 (每月平均租金) |
預繳 一年 9折 (每月平均租金) |
|
| 48 | 340 | 323 | 306 |



電話:(852) 2615 2122
傳真:(852) 3419 0020
電郵:youngya@applestorage.com.hk